收稿日期: 2018-12-01
网络出版日期: 2019-06-05
A survey of care quality perceived by parents of patients in NICU
目的 调查新生儿重症监护室护理服务质量现状,为采取针对性措施改进服务质量、保障优质护理服务提供参考依据。方法 修订Servqual量表并检验其信效度,应用修订后的Servqual量表对2017年1月—2018年6月洛阳市某儿童医院新生儿重症监护室608例住院新生儿父母进行调查。结果 修订后量表的内容效度为0.86,Cronbach’s α系数为0.885。新生儿父母对新生儿重症监控护理服务的感知均为负值,保证性维度(-0.195±0.536)分,移情性维度(-0.262±0.688)分,可靠性维度(-0.298±0.483)分,响应性维度(-0.359±0.655)分,有形性维度(-0.823±0.675)分。结论 修订版Servqual量表能够客观、有效地评价新生儿父母对新生儿重症监护室护理服务感知现状;同时新生儿重症监护室患儿父母感知护理服务质量过低,需要按需调整服务内容,有针对性地持续改进服务质量。
关键词: 重症监护病房,新生儿; 护理; Servqual评价法
田红霞 , 郭惠子 , 田菲 , 孟洁琼 , 张倩 . 新生儿重症监护室患儿父母感知护理服务质量调查分析[J]. 中华护理教育, 2019 , 16(5) : 368 -371 . DOI: 10.3761/j.issn.1672-9234.2019.05.012
Objective To investigate the care quality perceived by parents of patients in NICU. Methods Firstly,the Servqual scale was revised and its psychometric properties were evaluated. Then a total of 608 children’s parents in NICU of a Children Hospital in Luoyang from January 2017 to June 2018 were surveyed using Servqual scale. Results The content validity index was 0.90,the Cronbach’s α was 0.885.The scores of perceived care quality were all negative with -0.195±0.536 for assurance dimension,-0.262±0.688 for empathy dimension,-0.298±0.483 for reliability dimension,-0.359±0.655 for responsiveness dimension,and -0.823±0.675 for the tangibles dimension. Conclusion The revised Servqual scale can evaluate the care quality perceived by parents of patients in NICU objectively and effectively. The level of care quality perceived by parents is low. Therefore,the care quality need to be improved through adjusting service contents provided.
| [1] | Namnabati M, Talakoub S, Mohammadizadeh M , et al. The implementation of kangaroo mother care and nurses’ perspective of barriers in Iranian’ NICUs[J]. Iran J Nurs Midwifery Res, 2016,21(1):84-88. |
| [2] | Rowland E . Influences of the neonatal intensive care unit microsystem on mothers’ experiences[D]. Ottawa:University of Ottawa, 2015: 24-27. |
| [3] | Schoenfelder T, Schaal T, Klewer J , et al. Patient satisfaction and willingness to return to the provider among women undergoing gynecological surgery[J]. Arch Gynecol Obstet, 2014,290(4):683-690. |
| [4] | Prieto-Díaz-Chávez E, Medina-Chávez JL, Brizuela-Araujo CA , et al. Patient satisfaction and quality of life following laparoscopic nissen fundoplication[J]. Rev Gastroenterol Mex, 2014,79(2):73-78. |
| [5] | 吴茜, 朱晓萍, 孙晓 , 等. SERVQUAL评价工具在三级综合医院门急诊输液室护理服务质量评价中的应用[J]. 中华现代护理杂志, 2014,20(19):2313-2317. |
| [6] | Chou SM, Chen TF, Woodard B , et al. Using SERVQUAL to evaluate quality disconfirmation of nursing service in Taiwan[J]. J Nurs Res, 2005,13(2):75-84. |
| [7] | 史静琤, 莫显昆, 孙振球 . 量表编制中内容效度指数的应用[J]. 中南大学学报(医学版), 2012,37(2):152-155. |
| [8] | 黄丽, 江琴, 林秀霞 , 等. ICU记忆评估工具的汉化和ICU记忆量表的信效度检验[J]. 中华护理杂志, 2016,51(10):1265-1269. |
| [9] | Parker D . Evaluation of a practice change using COPE(Creating Opportunities for Parent Empowerment)to address maternal anxiety,depression and expectations related to preterm birth and subsequent neonatal intensive care unit(NICU) admission[D]. Morgantown:West Virginia University, 2015: 21-26. |
| [10] | van der Pal SM. Alpay LL, van Steenbrugge GJ , et al. An exploration of parents’ experiences and empowerment in the care for preterm born children[J]. Journal of Child and Family Studies, 2014,23(6):1081-1089. |
| [11] | 杜柯凝, 宇亚娟, 张朋 , 等. NICU病房患儿父母需求现状与分析[J]. 国际护理学杂志, 2016,35(11):1462-1465. |
| [12] | Leibovitz A . Predictors of maternal perception of premature infant vulnerability[D]. Palo Alto:Palo Alto University, 2014: 32-38. |
| [13] | Iranmanesh S, Hosseini SS, Rayyani M , et al. Effect of nursing support on perceived stress among parents of preterm infants in South-East of Iran[J]. Asian Journal Nursing Education and Research, 2014,4(1):81-86. |
| [14] | Gaur SS, Xu Y, Quazi A , et al. Relational impact of service providers’ interaction behavior in health care[J]. Managing Service Quality, 2011,21(1):67-87. |
| [15] | Horne JR . Are we listening in the right direction? A proposal for adding authenticity to your customer evaluation process[J]. Academy of Strategic Management Journal, 2015,14(2):71-91. |
/
| 〈 |
|
〉 |