收稿日期: 2020-02-28
网络出版日期: 2020-08-31
贾莉莉 , 朱康宁 , 张国增 , 越丽霞 , 王志霞 , 王飞杰 . 癌症患者疾病感知的研究进展[J]. 中华护理教育, 2020 , 17(8) : 765 -768 . DOI: 10.3761/j.issn.1672-9234.2020.08.021
| [1] | Feng RM, Zong YN, Cao SM , et al. Current cancer situation in China:good or bad news from the 2018 Global Cancer Statistics?[J]. Cancer Commun(Lond), 2019,39(1):22. |
| [2] | Stein KD, Syrjala KL, Andrykowski MA . Physical and psycho-logical long-term and late effects of cancer[J]. Cancer, 2008,112(11 Suppl):2577-2592. |
| [3] | 黄琦 . 肺癌患者的疾病感知与创伤后成长的初步研究[D]. 合肥:安徽医科大学, 2019. |
| [4] | Mickevi ien A , Vanagas G, Jievaltas M , et al. Does illness perception explain quality of life of patients with prostate cancer?[J]. Medicina(Kaunas), 2013,49(5):235-241. |
| [5] | van Broekhoven MECL, de Rooij BH, Pijnenborg JMA , et al. Illness perceptions and changes in lifestyle following a gynecological cancer diagnosis:a longitudinal analysis[J]. Gynecol Oncol, 2017,145(2):310-318. |
| [6] | Johansson AC, Brink E, Cliffordson C , et al. The function of fatigue and illness perceptions as mediators between self-efficacy and health-related quality of life during the first year after surgery in persons treated for colorectal cancer[J]. J Clin Nurs, 2018,27(7/8):e1537-e1548. |
| [7] | Ashley L, Marti J, Jones H , et al. Illness perceptions within 6 months of cancer diagnosis are an independent prospective predictor of health-related quality of life 15 months post-diagnosis[J]. Psycho-Oncology, 2015,24(11):1463-1470. |
| [8] | Weinman J, Petrie KJ, Moss-Morris R , et al. The illness perception questionnaire:a new method for assessing the cognitive representation of illness[J]. Psychol Heal, 1996,11(3):431-445. |
| [9] | Leventhal H, Meyer D, Nerenz D. The common sense representation of illness danger[M]. New York: Medical Psychology,Pergamon Press, 1980: 7-30. |
| [10] | Hopman P, Rijken M . Illness perceptions of cancer patients:relationships with illness characteristics and coping[J]. Psycho-Oncology, 2015,24(1):11-18. |
| [11] | Kaptein AA, Schoones JW, Fischer MJ , et al. Illness perceptions in women with breast cancer-a systematic literature review[J]. Curr Breast Cancer Rep, 2015,7(3):117-126. |
| [12] | Moss-Morris R, Weinman J, Petrie K , et al. The revised illness perception questionnaire(IPQ-R)[J]. Psychol Heal, 2002,17(1):1-16. |
| [13] | 宋莉, 胡大一, 杨进刚 , 等. 疾病感知问卷中文版对急性心肌梗死患者的适用性和信效度分析[J]. 中国心理卫生杂志, 2007,21(12):822-825. |
| [14] | 马纯华, 张丽娟, 颜君 , 等. 中文版改良疾病感知问卷的修订及其在乳腺癌患者中的信效度检验[J]. 中国全科医学, 2015,18(27):3328-3334. |
| [15] | Broadbent E, Petrie KJ, Main J , et al. The brief illness perception questionnaire[J]. J Psychosom Res, 2006,60(6):631-637. |
| [16] | Broadbent E, Wilkes C, Koschwanez H , et al. A systematic review and meta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire[J]. Psychol Health, 2015,30(11):1361-1385. |
| [17] | The University of Bergen. The Brief Illness Perception Questionnaire:Chinese version[EB/OL].[2012-07-16].http://www.uib.no/ipq/html/b-ipq.html . |
| [18] | 梅雅琪, 李惠萍, 杨娅娟 , 等. 中文版疾病感知问卷简化版在女性乳腺癌患者中的信效度检验[J]. 护理学报, 2015,22(24):11-14. |
| [19] | Ma CH, Yan J, Wu Y , et al. Illness perceptions of Chinese women with breast cancer and relationships with socio-demographic and clinical characteristics[J]. Int J Nurs Pract, 2018,24(5):e12677. DOI: 10.1111/ijn.12677. |
| [20] | Karabulutlu EY, Avc? A, Karayurt ?, et al. Evaluation of illness perception of women with breast cancer in Turkey [J]. Eur J Breast Health, 2019,15(2):98-104. |
| [21] | Mols F, Denollet J, Kaptein AA , et al. The association between type D personality and illness perceptions in colorectal can-cer survivors:a study from the population-based PROFILES registry[J]. J Psychosom Res, 2012,73(3):232-239. |
| [22] | Dempster M, McCorry NK, Brennan E, et al. Psychological distress among survivors of esophageal cancer:the role of illness cognitions and coping[J]. Dis Esophagus, 2012,25(3):222-227. |
| [23] | de Rooij BH, Thong MSY, van Roij J , et al. Optimistic,realis-tic,and pessimistic illness perceptions;quality of life;and survival among 2457 cancer survivors:the population-based PROFILES registry[J]. Cancer, 2018,124(17):3609-3617. |
| [24] | 祝宾华, 顾浩, 崔鹤 . 肺癌放疗患者疾病感知与生活质量的相关分析[J]. 中华现代护理杂志, 2018,24(26):3179-3181. |
| [25] | 王晓灿, 王维利, 谢伦芳 , 等. 乳腺癌术后患者疾病感知与家庭调适的关系[J]. 广东医学, 2018,39(2):274-277,282. |
| [26] | 陈依琳, 张美芬, 覃惠英 , 等. 结直肠癌患者口服化疗药依从性与疾病感知相关性的纵向研究[J]. 中华护理杂志, 2017,52(1):8-13. |
| [27] | Saritas SC, ?zdemir A . Identification of the correlation between illness perception and anxiety level in cancer patients[J]. Perspect Psychiatr Care, 2018,54(3):380-385. |
| [28] | Richardson EM, Schüz N, Sanderson K , et al. Illness represen-tations,coping,and illness outcomes in people with cancer:a systematic review and meta-analysis[J]. Psycho-Oncology, 2017,26(6):724-737. |
| [29] | Carver CS, Scheier MF . Dispositional optimism[J]. Trends Cogn Sci(Regul Ed), 2014,18(6):293-299. |
| [30] | Costa-Requena G, Ballester Arnal R, Gil F . The influence of coping response and health-related quality of life on per-ceived social support during cancer treatment[J]. Palliat Sup-port Care, 2015,13(3):683-689. |
| [31] | Pourfallahi M, Gholami M, Tarrahi MJ , et al. The effect of in-formational-emotional support program on illness perceptions and emotional coping of cancer patients undergoing chemo-therapy[J]. Support Care Cancer, 2020,28(2):485-495. |
| [32] | Fischer MJ, Wiesenhaan ME, Does-den Heijer A, et al. From despair to hope:a longitudinal study of illness perceptions and coping in a psycho-educational group intervention for women with breast cancer[J]. Br J Health Psychol, 2013,18(3):526-545. |
| [33] | Traeger L, Penedo FJ, Benedict C , et al. Identifying how and for whom cognitive-behavioral stress management improves emotional well-being among recent prostate cancer survivors[J]. Psycho-Oncology, 2013,22(2):250-259. |
| [34] | Chen HL, Liu K, You QS . Effects of couple based coping intervention on self-efficacy and quality of life in patients with resected lung cancer[J]. Patient Educ Couns, 2017,100(12):2297-2302. |
| [35] | 王明虹, 于德华, 张斌 , 等. 同伴支持在恶性肿瘤领域的研究进展[J]. 中华全科医学, 2016,14(9):1550-1552. |
/
| 〈 |
|
〉 |